é a base material e técnica para realizar a mecanização e automação de carga e descarga, e é um dos meios para realizar a racionalização, eficiência e economia de mão de obra de carga e descarga.
Item no.:
CPDPagamento:
T/T OR L/COrigem do produto:
Hefei, ChinaCor:
Orange / CustomizablePorta de remessa:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Tempo de espera:
30 working daysOrdem (MOQ):
1Estoque de mercadorias:
50garantia:
1 yearmarca:
EFORKDetalhes do produto
Nome do produto: Empilhadeiras elétricas de 4 rodas de 2000 kg, 3000 kg, 3 m, 6 m
Empilhadeira elétrica contrabalançada de quatro rodas Autoefork, com altura máxima de elevação de mais de 6 metros e carga máxima de 3 toneladas, é adequado para carga e descarga em ambientes internos e externos.
Vídeo
Descrição do produto
Sistema italiano de controle de PMEs
Estrutura integrada da caixa de ponte tipo H
Espelho retrovisor grande angular
Farol de LED
Ar condicionado completo
Pneus sólidos
Função de inclinação do mastro para frente e para trás
Parâmetros
Empilhadeira elétrica de 4 rodas CPD | |||||||
Características | 1.1 | Modelo nº. | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1.3 | Tipo de operação | Tipo sentado | Tipo sentado | Tipo sentado | Tipo sentado | ||
1.4 | Capacidade | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,5 | Centro de Carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Saliência frontal | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | Distância entre eixos | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (com bateria) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Rodas, Chassi | 3.1 | Tipo de roda | Pneus infláveis | Pneus Sólidos | Pneus Sólidos | Pneus Sólidos | |
3.2 | Roda dianteira | 6,50-10 | 6,50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Roda motriz | 5h00-8h00 | 5h00-8h00 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Distância entre eixos dianteiros | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3,5 | Distância entre eixos traseira | b11(mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Dimensão | 4.1 | Altura do mastro abaixada | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Altura de elevação livre | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Altura de elevação | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Altura máxima ao levantar | h4(mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4.5 | Altura das proteções superiores | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Folga do garfo quando o mastro está abaixado | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Ângulo do título do mastro/garfo | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Comprimento total (sem garfo) | l2(mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Largura total | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Espalhamento de garfo | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Distância mínima ao solo | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Largura do corredor para paletes 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Largura do corredor para paletes 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | Raio de giro mínimo | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Desempenho | 5.1 | Velocidade máxima de deslocamento (descarga/carga) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Velocidade de elevação (descarga/carga) | m/s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Velocidade Decnet (Descarga/Carga) | m/s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | Capacidade máxima de escalada (descarregar/carregar) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.5 | Tipo de freio | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Motor, Carregador | 6.1 | Motor de acionamento | kW | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | Motor de elevação | kW | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Tipo de Bateria | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | ||
6.4 | Vol./Capacidade da bateria | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6,5 | Carregador | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Outro | 7.1 | Modelo de Controle | CA | CA | CA | CA | |
Os dados são apenas para referência e os detalhes devem estar sujeitos ao veículo real. |
Fotos